blue and brown basketball hoopPhoto by Sasha Elaizz on <a href="https://www.pexels.com/photo/blue-and-brown-basketball-hoop-1332237/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

  1. U7 BABY Né(es) en 2018 et 2019 : 150 Euros
  2. U9 MINI POUSSIN(ES)  Né(es) entre 2016 et 2017 : 180 Euros
  3. U11 POUSSIN(ES) Né(es) entre 2014 et 2015 : 180 Euros.
  4. U13 BENJAMIN(ES) Né(es) entre 2012 et 2013 : 190 Euros
  5. U15 MINIMES Né(es) entre 2010 et 2011 : 190 Euros.
  6. U17 Masculins Nés entre 2008 et 2009 : 200 Euros
  7. U18 Féminines Nées entre 2007, 2008 et 2009 : 200 Euros. 
  8. U 20 Masculins  Nés entre 2005, 2006 et 2007 : 200 Euros
  9. SENIORS Né(es) avant 2004(M) / 2006(F) : 220 Euros
  10. Vétérans : 140 Euros.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-YX1xGxTztKxnJKXNQk0HwQIZ8KGP87mtrWSBAvSiGr0M6A/viewform

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *